1 Pavan Gold Rate Today
Today, , 1 pavan (1 sovereign, 8 grams) of 22 carat gold in India is ₹1,00,816 and 24 carat is ₹1,10,064, before GST and making charges.
22K · 1 pavan▲ ₹0
₹1,00,816
- Yesterday
- ₹1,00,816
- Per gram
- ₹12,602
24K · 1 pavan▲ ₹0
₹1,10,064
- Yesterday
- ₹1,10,064
- Per gram
- ₹13,758
18K · 1 pavan▲ ₹0
₹82,544
- Yesterday
- ₹82,544
- Per gram
- ₹10,318
Updated Before 3% GST and making chargesNo IBJA rate today: last rate, Tue, 3 Nov
1 pavan gold rate in cities today
22K and 24K for the same weight in each city.
| City | 22K | 24K |
|---|---|---|
| ChennaiTamil Nadu | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| MumbaiMaharashtra | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| DelhiDelhi | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| KolkataWest Bengal | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| BengaluruKarnataka | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| HyderabadTelangana | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| KeralaState rate | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| PuneMaharashtra | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| AhmedabadGujarat | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
| VadodaraGujarat | ₹1,00,816 | ₹1,10,064 |
1 pavan gold rate, last 30 days
22K and 24K for 1 pavan (1 sovereign, 8 grams), newest first.
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| ₹1,00,816+24 | ₹1,10,064+48 | |
| ₹1,00,792−1,840 | ₹1,10,016−2,024 | |
| ₹1,02,632−1,616 | ₹1,12,040−1,768 | |
| ₹1,04,248−328 | ₹1,13,808−360 | |
| ₹1,04,576+936 | ₹1,14,168+1,024 | |
| ₹1,03,640−208 | ₹1,13,144−224 | |
| ₹1,03,848+64 | ₹1,13,368+64 | |
| ₹1,03,784−784 | ₹1,13,304−848 | |
| ₹1,04,568−1,032 | ₹1,14,152−1,136 | |
| ₹1,05,600−1,352 | ₹1,15,288−1,464 | |
| ₹1,06,952−352 | ₹1,16,752−392 | |
| ₹1,07,304+360 | ₹1,17,144+392 | |
| ₹1,06,944−96 | ₹1,16,752−96 | |
| ₹1,07,040−1,136 | ₹1,16,848−1,248 | |
| ₹1,08,176−320 | ₹1,18,096−352 | |
| ₹1,08,496−1,008 | ₹1,18,448−1,096 | |
| ₹1,09,504+1,312 | ₹1,19,544+1,424 | |
| ₹1,08,192−96 | ₹1,18,120−96 | |
| ₹1,08,288−512 | ₹1,18,216−560 | |
| ₹1,08,800+200 | ₹1,18,776+216 | |
| ₹1,08,600+48 | ₹1,18,560+48 | |
| ₹1,08,552+176 | ₹1,18,512+200 | |
| ₹1,08,376+168 | ₹1,18,312+176 | |
| ₹1,08,208−232 | ₹1,18,136−248 | |
| ₹1,08,440−3,032 | ₹1,18,384−3,304 | |
| ₹1,11,472+976 | ₹1,21,688+1,056 | |
| ₹1,10,496−904 | ₹1,20,632−984 | |
| ₹1,11,400−88 | ₹1,21,616−96 | |
| ₹1,11,488−880 | ₹1,21,712−960 | |
| ₹1,12,368 | ₹1,22,672 |
Check other rates
1 pavan gold rate questions
What is the 1 pavan gold rate today?
₹1,00,816 for 22K and ₹1,10,064 for 24K on 4 November 2026, before GST and making charges.
How many grams is 1 pavan?
One pavan (sovereign) is 8 grams. It is the usual unit for jewellery in Tamil Nadu and Kerala.
What is the 18 carat 1 pavan gold rate today?
₹82,544 for 18K gold on 4 November 2026.